国家外汇管理局2022年8月公布了我国国际收支货物和服务贸易数据
2022年8月,我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40265亿元,同比增长9%。其中,货物贸易出口19991亿元,进口15263亿元,顺差4727亿元;服务贸易出口2227亿元,进口2785亿元,逆差558亿元。服务贸易主要项目为:运输服务进出口规模1905亿元,其他商业服务进出口规模811亿元,旅行服务进出口规模804亿元,电信、计算机和信息服务进出口规模571亿元。
按美元计值,2022年8月,我国国际收支货物和服务贸易出口3269亿美元,进口2656亿美元,顺差614亿美元。
中国国际收支货物和服务贸易数据
2022年8月
项目 | 按人民币计值 (亿元) | 按美元计值 (亿美元) |
货物和服务贸易差额 | 4169 | 614 |
贷方 | 22217 | 3269 |
借方 | -18048 | -2656 |
1.货物贸易差额 | 4727 | 696 |
贷方 | 19991 | 2942 |
借方 | -15263 | -2246 |
2.服务贸易差额 | -558 | -82 |
贷方 | 2227 | 328 |
借方 | -2785 | -410 |
2.1加工服务差额 | 77 | 11 |
贷方 | 83 | 12 |
借方 | -6 | -1 |
2.2维护和维修服务差额 | 31 | 5 |
贷方 | 52 | 8 |
借方 | -20 | -3 |
2.3运输差额 | -119 | -18 |
贷方 | 893 | 131 |
借方 | -1012 | -149 |
2.4旅行差额 | -683 | -100 |
贷方 | 61 | 9 |
借方 | -744 | -109 |
2.5建设差额 | 39 | 6 |
贷方 | 88 | 13 |
借方 | -49 | -7 |
2.6保险和养老金服务差额 | -62 | -9 |
贷方 | 15 | 2 |
借方 | -77 | -11 |
2.7金融服务差额 | 5 | 1 |
贷方 | 27 | 4 |
借方 | -23 | -3 |
2.8知识产权使用费差额 | -129 | -19 |
贷方 | 136 | 20 |
借方 | -265 | -39 |
2.9电信、计算机和信息服务差额 | 92 | 14 |
贷方 | 331 | 49 |
借方 | -239 | -35 |
2.10其他商业服务差额 | 239 | 35 |
贷方 | 525 | 77 |
借方 | -286 | -42 |
2.11个人、文化和娱乐服务差额 | -6 | -1 |
贷方 | 7 | 1 |
借方 | -13 | -2 |
2.12别处未提及的政府货物和服务差额 | -42 | -6 |
贷方 | 9 | 1 |
借方 | -51 | -7 |
相关文章
发表评论
评论列表
- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~